Номер | Участок (сот.) | Дом (м²) | Цвет | Цена (₽) |
---|
384 | 11,23 | 280 | Белый | 53 000 000,00 ₽ |
388 | 11,15 | 280 | Тёмно-серый | 50 000 000,00 ₽ |
391 | 11,53 | 280 | Светло-серый | 50 000 000,00 ₽ |
392 | 11,54 | 280 | Белый | 50 500 000,00 ₽ |
398 | 11,1 | 280 | Белый | 51 000 000,00 ₽ |
399 | 11,11 | 280 | Белый | 50 000 000,00 ₽ |
401 | 11,44 | 280 | Тёмно-серый | 51 000 000,00 ₽ |
404 | 11,59 | 280 | Тёмно-серый | 50 500 000,00 ₽ |
405 | 11,24 | 280 | Тёмно-серый | 50 000 000,00 ₽ |
406 | 11,26 | 280 | Светло-серый | 50 000 000,00 ₽ |
407 | 11,26 | 280 | Светло-серый | 50 000 000,00 ₽ |
408 | 11,27 | 280 | Белый | 51 000 000,00 ₽ |
414 | 11,12 | 280 | Белый | 50 000 000,00 ₽ |
415 | 11,12 | 280 | Белый | 49 500 000,00 ₽ |
416 | 11,47 | 280 | Тёмно-серый | 49 500 000,00 ₽ |
Номер;Участок (сот.);Дом (м²);Цвет;Цена (₽)
384 ; 11,23 ; 280 ; Белый ; 53 000 000,00 ₽
388 ; 11,15 ; 280 ; Тёмно-серый ; 50 000 000,00 ₽
391 ; 11,53 ; 280 ; Светло-серый ; 50 000 000,00 ₽
392 ; 11,54 ; 280 ; Белый ; 50 500 000,00 ₽
398 ; 11,1 ; 280 ; Белый ; 51 000 000,00 ₽
399 ; 11,11 ; 280 ; Белый ; 50 000 000,00 ₽
401 ; 11,44 ; 280 ; Тёмно-серый ; 51 000 000,00 ₽
404 ; 11,59 ; 280 ; Тёмно-серый ; 50 500 000,00 ₽
405 ; 11,24 ; 280 ; Тёмно-серый ; 50 000 000,00 ₽
406 ; 11,26 ; 280 ; Светло-серый ; 50 000 000,00 ₽
407 ; 11,26 ; 280 ; Светло-серый ; 50 000 000,00 ₽
408 ; 11,27 ; 280 ; Белый ; 51 000 000,00 ₽
414 ; 11,12 ; 280 ; Белый ; 50 000 000,00 ₽
415 ; 11,12 ; 280 ; Белый ; 49 500 000,00 ₽
416 ; 11,47 ; 280 ; Тёмно-серый ; 49 500 000,00 ₽